| Kemisk sammensætning: | Fysiske egenskaber for ekspanderet Europerl Perlite: |
| Glødetab : 2,50% | Farve: Hvid |
| SiO2 : 74,86% | Frit vand: 0,5% |
| AL2O3 : 12,58% | PH (i vandig opløsning): 6,5 – 8,0 |
| TiO2 : 0,06% | Sand vægtfylde: 2200 – 2400 kg/m3 |
| Fe2O3 : 0,70% | Løs rumvægt: 40 – 100 kg/m3 |
| CaO : 0,75% | Størrelse: 0 – 6 mm |
| MgO : 0,26% | Blødgøringstemperatur: 1100°C |
| Na2O3 : 3,40% | Smeltepunkt: 1350°C |
| K2O : 4,78% | Specifik varme: 837 J/kg °K |
| Varmeledningstal λ 10 38 mW/m°C | |
| λ D klasse 42 mW/m°C | |
| (DS 418.6 udgave, Apr. 2002)
Opløselighed: Opløselig i varm koncentreret alkali eller HF. |
NOTE: In order to read the brochure, you will need to download Adobe Acrobat. If you do not have Acrobat installed on your computer, you can download it for free by clicking here: Download Adobe Acrobat
Nordisk Perlite ApS © 2009