W swojej ofercie posiadamy 10 podstawowych typów produktu oraz wiele indywidualnie stworzonych „odmian”. Od bardzo „dokładnych” typów 100-180 filtrujących bardzo małe cząsteczki po najgrubsze 30 SP i 10 służące do szybkiego odseparowania dużych cząstek.
| Typ |
Przepływ relatywny | Gęstość g/l | Średni rozmiar ziarna µ |
|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 130-150 | 50 |
| 30 sp. | 15 | 140-150 | 35 |
| 30 | 10 | 140-160 | 25 |
| 40 | 7,5 | 150-170 | 19 |
| 50 | 6 | 150-170 | 18 |
| 50 S | 6 | 150-170 | 18 |
| 60 | 5 | 150-220 | 17 |
| 80 | 3,8 | 180-220 | 15 |
| 100 | 3 | 180-210 | 13 |
| 150 | 2 | 200-270 | 10 |
| 180 | 1 | 210-300 | 7 |
| 300 | >1 | 220-300 | 5 |
Standardowym opakowaniem są 100 l worki papierowe, zawierające od 14 do 17 kg perlitu (w zależności od typu). Produkt dostarczamy również w opakowaniach typu Big-bag (rozmiary i pojemność indywidualnie dostosowane do potrzeb klienta) jak również ciężarówkami typu silos.
Nordisk Perlite ApS © 2009